Group Standings
Computed live from results with the full FIFA 2026 tiebreakers (head-to-head first).
KeyQ Through to the knockoutsAlive Still in contentionOut Cannot advanceForm: most recent first
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | WWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | WDL | 4 | |
| 3 | South KoreaOut | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | LLW | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | LDL | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | WWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | LWD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | WLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | LLD | 1 |
Group C
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | LWW | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | DLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | DWL | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | WLL | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | LWW | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | WLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | WDL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | LDL | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | WWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | DWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | DLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | LLL | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | WDD | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | DWD | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | DDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | LLD | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | WWD | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | DDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | LDD | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | DLD | 2 |
Group I
Group J
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | DWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | DWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | WLD | 4 | |
| 4 | UzbekistanOut | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | LLL | 0 |
Group L
Best third-placed teams — top 8 advance
| Rank | Team | Group | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | K | Advances | |
| 2 | F | Advances | |
| 3 | L | Advances | |
| 4 | E | Advances | |
| 5 | B | Advances | |
| 6 | J | Advances | |
| 7 | D | Advances | |
| 8 | I | Advances | |
| 9 | G | Out | |
| 10 | South Korea | A | Out |
| 11 | C | Out | |
| 12 | H | Out |



